設定
語言
比賽顯示
茅利塔尼亞 VS 中非共和國
3-1
完場
1-0
3-4
載入失敗,請重試。
主隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
伯基納法索 1-0 (0-0) 茅利塔尼亞 1走 小非洲盃
貝寧 2-1 (1-0) 茅利塔尼亞 0輸 大非洲盃
貝寧 2-1 (1-0) 茅利塔尼亞 0.25輸 -非洲盃
茅利塔尼亞 3-1 (1-0) 中非共和國 1 0.75贏 大友誼賽
尼日爾 0-1 (0-0) 茅利塔尼亞 0贏 小友誼賽
安哥拉 1-1 (0-0) 茅利塔尼亞 0.25贏 小友誼賽
阿根廷 2-1 (2-0) 茅利塔尼亞 3.75贏 大阿拉盃
茅利塔尼亞 0-2 (0-2) 科威特 0.25輸 小友誼賽
利比亞 1-0 (1-0) 茅利塔尼亞 輸 小友誼賽
突尼斯 1-1 (1-0) 茅利塔尼亞 1.25贏 小外圍賽
塞內加爾 4-0 (1-0) 茅利塔尼亞 2.25輸 大外圍賽
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 南蘇丹 1.25輸 小外圍賽
茅利塔尼亞 2-0 (1-0) 多哥 0贏 小非洲錦
茅利塔尼亞 1-0 (1-0) 伯基納法索 1 -0.25贏 小非洲錦
茅利塔尼亞 0-1 (0-0) 坦桑尼亞 -0.25輸 小阿拉盃
茅利塔尼亞 0-1 (0-0) 阿聯酋 -1走 小外圍賽
茅利塔尼亞 1-1 (1-0) 赤道幾內亞 -0.25贏 小外圍賽
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 突尼斯 -1.25贏 小外圍賽
茅利塔尼亞 1-2 (0-1) 贊比亞 0輸 大非洲盃
中非共和國 0-1 (0-1) 茅利塔尼亞 0.5贏 小非洲盃
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 摩洛哥 -1贏 小非洲盃
蒲隆地共和國 3-1 (1-1) 茅利塔尼亞 0輸 大非洲盃
茅利塔尼亞 1-1 (1-0) 蒲隆地共和國 1輸 小非洲盃
茅利塔尼亞 2-0 (1-0) 中非共和國 0.5贏 小非洲盃
摩洛哥 0-0 (0-0) 茅利塔尼亞 1.75贏 小非洲盃
茅利塔尼亞 0-0 (0-0) 突尼斯 -1.5贏 小最近[ 10 ]場 茅利塔尼亞 贏盤機率:50%, 平均總入球:2.2/場, 大球機率:33.3%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
客隊戰績
日期/賽事主隊比分客隊讓球大小
非洲盃
中非共和國 0-1 (0-0) 貝寧 -1.25贏 小非洲盃
貝寧 4-1 (3-1) 中非共和國 1輸 大非洲盃
中非共和國 0-1 (0-0) 伯基納法索 -1.25贏 小非洲盃
中非共和國 0-1 (0-0) 伯基納法索 -0.25輸 -非洲盃
茅利塔尼亞 3-1 (1-0) 中非共和國 1 0.75輸 大外圍賽
利比里亞 3-1 (2-0) 中非共和國 0輸 大外圍賽
利比里亞 1-0 (0-0) 中非共和國 0.25輸 小友誼賽
盧旺達 5-0 (2-0) 中非共和國 輸 大友誼賽
盧旺達 2-0 (1-0) 中非共和國 輸 小非洲盃
中非共和國 0-1 (0-1) 茅利塔尼亞 0.5輸 小非洲盃
蒲隆地共和國 2-2 (0-1) 中非共和國 0.5贏 大非洲盃
茅利塔尼亞 2-0 (1-0) 中非共和國 0.5輸 小最近[ 10 ]場 中非共和國 贏盤機率:20%, 平均總入球:2.5/場, 大球機率:44.4%
暫無符合條件的戰績
載入失敗,請重試。
賽事資料
展開後載入資料
載入失敗,請重試。
賽事實況
展開後載入資料
載入失敗,請重試。